| VINAGAME (VINACARD / ZINGCARD) | ||
| MỆNH GIÁ THẺ. | TIỀN THANH TOÁN | |
| VNĐ | PM, WMZ | |
| 20,000 | 20,000 | 0.96 |
| 60,000 | 59,000 | 2.85 |
| 120,000 | 117,000 | 5.66 |
| VTC ONLINE | ||
| MỆNH GIÁ THẺ. | TIỀN THANH TOÁN | |
| VNĐ | PM, WMZ | |
| 10,000 | 10,000 | 0.48 |
| 20,000 | 20,000 | 0.96 |
| 30,000 | 30,000 | 1.45 |
| 50,000 | 49,000 | 2.37 |
| 100,000 | 97,000 | 4.69 |
| 200,000 | 194,000 | 9.38 |
| 300,000 | 290,000 | 14.01 |
| 500,000 | 480,000 | 23.19 |
| GATE FPT | ||
| MỆNH GIÁ THẺ. | TIỀN THANH TOÁN | |
| VNĐ | PM, WMZ | |
| 10,000 | 10,000 | 0.48 |
| 20,000 | 20,000 | 0.96 |
| 30,000 | 30,000 | 1.45 |
| 50,000 | 49,000 | 2.37 |
| 100,000 | 97,000 | 4.69 |
| 200,000 | 194,000 | 9.38 |
| 500,000 | 480,000 | 23.19 |
| ONCSAH ĐA NĂNG | ||
| MỆNH GIÁ THẺ. | TIỀN THANH TOÁN | |
| VNĐ | PM, WMZ | |
| 20,000 | 20,000 | 0.96 |
| 60,000 | 59,000 | 2.85 |
| 100,000 | 97,000 | 4.69 |
| 200,000 | 194,000 | 9.38 |
Tỷ giá PM,WMZ chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để có tỷ giá thanh toán PM, WMZ chính xác.
Lưu ý:- Khách hàng phải ghi rõ tài khoản game cần nạp tiền (hoặc email, yahoo SMS để nhận mã thẻ) trong nội dung chuyển tiền.
- Phí giao dịch qua Webmoney (WMZ), Perfect Money (PM), các ngân hàng (nếu có) do các bạn chịu.
- Thông tin và hình thức thanh toán các bạn có thể xem TẠI ĐÂY
0 nhận xét:
Đăng nhận xét